![]()

| NC シャーリングマシン | 1台 |
| NCT タレットパンチプレス | 1台 |
| NC ブレーキプレス | 3台 |
| コーナーシャー | 1台 |
| ブレーキプレス | 6台 |
| NC 大型ロールベンダー | 1台 |
| NC V-カットプレーナー | 1台 |
| NC アルミ・鉄両用切断機(45°) | 2台 |
| 切断機 - アルミ用 | 1台 |
| NC ミーリングマシン | 4台 |
| 切断機(45°)アルミ型材加工用 | 1台 |
| 成型機 - 補強材製作用 | 3台 |
| ハニカムコア圧着機 | 2台 |
| アーク溶接機 | 19台 |
| アルゴン溶接機 | 15台 |
| CO2溶接機 | 2台 |
| NC パンチングマシン | 1台 |
| CNC 二連装丸鋸 | 1台 |
| CNC ミーリングマシン | 1台 |
| 石材鑽孔スタッドマシン | 1台 |
| 自動シーリングマシン(二液型) | 1台 |
| ユニットタイプC/W組立ライン | 4本 |
| 前処理噴射式(スチール設備) (亜鉛メッキ鋼板前処理設備) |
1式 | |
| 前処理浸潤式 (アルミ、ステンレス材前処理設備) |
1式 | |
| 純水処理機 | 1台 | |
| 自動式乾燥炉(130℃) | 1式 | |
| フッ素自動塗装ライン 250M | 1式 | |
| 液体フッ素自動塗装室 | 2室 | |
| 液体フッ素静電手動塗装室 | 3室 | |
| 液体フッ素自動検知往復塗装設備 | 6組 | |
| 可調式熱風乾燥炉(自動MAX300℃、長さ28M) | 1式 | |
| 超大型6M乾燥炉―可調式300℃ | 1式 | |
| 廃水処理設備 | 1式 | |
| LPG設備 | 1式 | |
| 塗装実験室(膜厚・硬度・色沢・オーブン・沸水)等検査設備 | ||
| 最大塗装条件寸法: | オートライン:(長)4.5M*(高)2.0M | |
| 処理能力:1,500㎡/日 | ||